Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Fluggesellschaften die den Flughafen Palma de Mallorca (PMI) anfliegen. Desweiteren finden Sie Informationen über alle Flughäfen mit einer Direktverbindung nach Palma de Mallorca. Im Herbst 2023 fliegen insgesamt 31 Fluggesellschaften von und nach Palma de Mallorca mit Verbindungen zu 62 Zielen.
A
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
AIR ALGERIE | Information and booking: (+213) 21 98 63 63 / (+33) 1 76 54 40 00 | ALGIERS/ HOUARI BOUMEDIEN (ALG) |
AIR ARABIA MAROC | Info and booking: 807 299 517 Luggage handling: Acciona Tel (+34) 971 787 933 | NADOR / EL AROUI (NDR) |
AIR EUROPA | Info and booking: (+34) 911 401 501 Lost luggage: (+34) 911 360 190 | ALICANTE-ELCHE (ALC) BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) BILBAO (BIO) GRANADA-JAÉN F.G.L. (GRX) MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) PARIS /ORLY (ORY) VALENCIA (VLC) |
AIR NOSTRUM | Main offices: 961 960 200 Lost luggage: 901 111 342 | ALMERIA (LEI) IBIZA (IBZ) JEREZ DE LA FRONTERA (XRY) LLEIDA – ALGUAIRE (ILD) MENORCA (MAH) VALENCIA (VLC) |
ALBA STAR, S.A. | Info and booking: (+34) 971 575 072 | LEIPZIG (LEJ) |
AUSTRIAN AIRLINES | Info and booking: (+34) 902 551 257 | VIENNA (VIE) |
B
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
BA CITYFLYER LTD | Information and booking: (+34) 910 507 549 | LONDON CITY (LCY) |
BA EUROFLYER | Info and booking: (+34) 910 507 549 | LONDON /GATWICK (LGW) |
BINTER CANARIAS | Info and booking: (+34) 922 327 700 Customer Assistance: (+34) 922 327 746 | GRAN CANARIA (LPA) TENERIFE NORTH (TFN) |
C
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
CONDOR FLUGDIENST | Info and booking: 917 880 698 | DUSSELDORF (DUS) HAMBURG (HAM) |
D
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
DISCOVER AIRLINES | Information and bookings: (+34) 900 649 635 | FRANKFURT (FRA) |
E
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
EASYJET EUROPE (EJU) | Info and booking: (+34) 936 410 000 | BERLIN-BRANDERBURG (BER) MILAN /MALPENSA (MXP) |
EASYJET (EZY) | Info and booking: (+34) 936 410 000 | BRISTOL (BRS) LIVERPOOL (LPL) LONDON /GATWICK (LGW) LONDON /LUTON (LTN) MANCHESTER (MAN) |
EASYJET SWITZERLAND (EZS) | Info and booking: 902 599 900 | BASEL /MULHOUSE (BSL) GENEVA (GVA) |
EDELWEISS AIR AG | Info and booking: (+41) 848 333 593 | ZURICH (ZRH) |
EUROWINGS | Info and booking: (+34) 900 649 635 | BERLIN-BRANDERBURG WILLY BRANDT (BER) COLOGNE/BONN (CGN) DORTMUND (DTM) DRESDEN (DRS) DUSSELDORF (DUS) HAMBURG (HAM) HANNOVER (HAJ) LEIPZIG (LEJ) MUENSTER (FMO) MUNICH (MUC) NUREMBERG (NUE) PADERBORN / LIPPSTADT (PAD) SAARBRUCKEN (SCN) STUTTGART (STR) |
I
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
IBERIA EXPRESS | Info and booking: 901 200 424 | MADRID-BARAJAS (MAD) |
J
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
JET2.COM | Info and booking: 935 452 395 / (+44) 333 300 0042 | MANCHESTER (MAN) |
L
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
LUFTHANSA | Info and booking: (+34) 900 031 081 (+34) 910 878 029 | FRANKFURT (FRA) MUNICH (MUC) |
LUXAIR | Info and booking: (352) 2456 1 | LUXEMBURGO (LUX) |
N
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
NORWEGIAN AIR SWEDEN | Info and booking: 902 848 080 | COPENHAGEN (CPH) |
R
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
RYANAIR (RYR) | Info and booking: (+34) 872 552 447 | ALICANTE-ELCHE (ALC) BADEN BADEN-KARLSRUHE (FKB) BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) BERLIN-BRANDERBURG WILLY BRANDT (BER) BIRMINGHAM (BHX) BREMEN (BRE) BRUSSELS /CHARLEROI (CRL) COLOGNE/BONN (CGN) CORK (ORK) DORTMUND (DTM) DUSSELDORF /WEEZE (NRN) EINDHOVEN (EIN) FRANKFURT /HAHN (HHN) GRAN CANARIA (LPA) HAMBURG (HAM) LONDON /STANSTED (STN) MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ (MAD) MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) MANCHESTER (MAN) MEMMINGEN (FMM) MILAN/BERGAMO (BGY) NUREMBERG (NUE) SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO (SCQ) SEVILLA (SVQ) TREVISO/S.ANGELO (TSF) VALENCIA (VLC) VARSOVIA (WAW) VIENNA (VIE) |
S
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | Info and booking: 930 039 916 | COPENHAGEN (CPH) STOCKHOLM /ARLANDA (ARN) |
SMARTWINGS HUNGARY | Info and booking: (+420) 220 116 686 | PRAGUE (PRG) |
SUNDAIR | Central offices: (+49) 3053676791 Lost luggage: (+34) 971 789 571 / (+34) 971 789 972 | BERLIN-BRANDERBURG (BER) DUSSELDORF (DUS) |
SWIFTAIR | Info and booking: 900 533 862 | IBIZA (IBZ) MENORCA (MAH) |
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES | Info and booking: (+34) 900 03 10 82 | ZURICH (ZRH) |
T
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
TRANSAVIA | Info and booking: (+34) 937 370 331 | PARIS /ORLY (ORY) AMSTERDAM /SCHIPHOL (AMS) EINDHOVEN (EIN) |
TUI FLY (TUI) | Info and booking: (+34) 91 758 2828 | DUSSELDORF (DUS) FRANKFURT (FRA) HANNOVER (HAJ) MUNICH (MUC) STUTTGART (STR) |
V
AIRLINE | CONTACT | DESTINATION |
---|---|---|
VUELING AIRLINES | Customer assistance: (+34) 900 645 000 | ALICANTE-ELCHE (ALC) ASTURIAS (OVD) BARCELONA-EL PRAT (BCN) BILBAO (BIO) GRANADA-JAÉN F.G.L. (GRX) JEREZ DE LA FRONTERA (XRY) MALAGA-COSTA DEL SOL (AGP) MUNICH (MUC) PARIS /ORLY (ORY) SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO (SCQ) SEVILLA (SVQ) VALENCIA (VLC) ZARAGOZA (ZAZ) ZURICH (ZRH) |
Unten stehend finden Sie Informationen über alle Flughäfen mit einer Direktverbindung nach Palma de Mallorca sowie eine Liste der Fluggesellschaften, die die jeweilige Route bedienen.
A
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Alicante-Elche ALC (Spain) | VUELING AIRLINES RYANAIR AIR EUROPA |
Almeria LEI (Spain) | AIR NOSTRUM |
Amsterdam / Schiphol AMS (Holland) | TRANSAVIA |
Asturias OVD (Spain) | VUELING AIRLINES |
B
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Baden Baden Karlsruhe FKB (Germany) | RYANAIR |
Barcelona El Prat Josep Tarradellas BCN (Spain) | AIR EUROPA RYANAIR VUELING AIRLINES |
Basel / Mulhouse BSL (Switzerland) | EASYJET SWITZERLAND |
Berlin Brandenburg Willy Brandt BER (Germany) | EUROWINGS EASYJET EUROPE RYANAIR SUNDAIR |
Bilbao BIO (Spain) | AIR EUROPA VUELING AIRLINES PRIVILEGE STYLE |
Birmingham International BHX (UK) | RYANAIR |
Bremen BRE (Germany) | RYANAIR |
Bristol BRS (UK) | EASYJET |
Brussels Charleroi CRL (Belgium) | RYANAIR |
C
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Cologne Bonn CGN (Germany) | EUROWINGS RYANAIR |
Copenhagen CPH (Denmark) | NORWEGIAN AIR SWEDEN SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM |
Cork ORK | RYANAIR |
D
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Dortmund DTM (Germany) | EUROWINGS RYANAIR |
Dresden DRS (Germany) | EUROWINGS |
Düsseldorf DUS (Germany) | CONDOR FLUGDIENST TUI FLY SUNDAIR EUROWINGS |
Düsseldorf Weeze NRN (Germany) | RYANAIR |
E
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Eindhoven EIN (Holland) | TRANSAVIA RYANAIR |
F
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Frankfurt FRA (Germany) | TUI FLY DISCOVER AIRLINES LUFTHANSA |
Frankfurt/Hahn HHN | RYANAIR |
G
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Geneva GVA (Swityerland) | EASYJET SWITZERLAND |
Gran Canaria LPA (Spain) | RYANAIR BINTER CANARIAS |
Granada-Jaén GRX (Spain) | AIR EUROPA VUELING AIRLINES |
H
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Hamburg HAM (Germany) | CONDOR FLUGDIENST RYANAIR EUROWINGS |
Hannover HAJ (Germany) | EUROWINGS TUI FLY |
I
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Ibiza IBZ (Spain) | SWIFTAIR AIR NOSTRUM |
J
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Jerez de la Frontera XRY (Spain) | VUELING AIRLINES |
L
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Leipzig LEJ (Germany) | EUROWINGS |
Liverpool LPL (UK) | EASYJET |
Lleida Alguaire ILD (Spain) | AIR NOSTRUM |
London Gatwick LGW (UK) | BA EUROFLYER EASYJET |
London City LCY (UK) | BA CITYFLYER LTD |
London Luton LTN (UK) | EASYJET |
London Stansted STN (UK) | RYANAIR |
Luxembourg LUX | RYANAIR |
M
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Madrid Barajas MAD (Spain) | AIR EUROPA RYANAIR AIR NOSTRUM PRIVILEGE STYLE IBERIA EXPRESS |
Malaga Costa del Sol AGP (Spain) | VUELING RYANAIR AIR EUROPA |
Manchester MAN (UK) | JET2.COM EASYJET RYANAIR |
Memmingen FMM (Germany) | RYANAIR |
Menorca MAH (Spain) | SWIFTAIR AIR NOSTRUM |
Milan Malpensa MXP (Italy) | EASYJET EUROPE |
Milan Bergamo BGY (Italy) | RYANAIR |
Munich MUC (Germany) | TUIFLY VUELING EUROWINGS LUFTHANSA |
N
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Nador El Aroui NDR (Morocco) | AIR ARABIA MAROC |
Nuremberg NUE (Germany) | RYANAIR EUROWINGS |
P
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Paris Orly ORY (France) | VUELING AIRLINES AIR EUROPA TRANSAVIA |
Prague PRG (Czech Republic) | SMARTWINGS HUNGARY |
S
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Santiago-Rosalia de Castro SCQ (Spain) | VUELING AIRLINES RYANAIR |
Sevilla SVQ (Spain) | VUELING AIRLINES RYANAIR |
Stockholm Arlanda ARN (Sweden) | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM |
Stuttgart STR (Germany) | TUI FLY EUROWINGS |
T
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Tenerife North TFN (Spain) | BINTER CANARIAS |
Treviso /S.Angelo TSF (Italy) | RYANAIR |
V
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Valencia VLC (Spain) | AIR EUROPA VUELING AIRLINES AIR NOSTRUM RYANAIR |
Vienna VIE (Austria) | AUSTRIAN AIRLINES RYANAIR |
W
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Warsaw WAW (Poland) | RYANAIR |
Z
AIRPORT / DESTINATION | AIRLINES |
---|---|
Zaragoza ZAZ (Spain) | VUELING |
Zürich ZRH (Switzerland) | EDELWEISS AIR AG VUELING AIRLINES SWISS INTERNATIONAL AIR LINES |